CPUs Rank
Here are listed top 500 best processors according to the CPU Benchmark Online Test. Please consider these results for informational purposes only. Unfortunately, I cannot guarantee neither the reliability of the results nor the correctness of the name of the processors. Nevertheless, you can independently test your processor to find out an honest result.
# | CPU | Points | Benchmark ID |
---|---|---|---|
1. | .cam1494 is a girl | 205724936 | #h8i7u2 |
2. | discord.gg/uc58gs4Mdj | 178310062 | #a6l4e8 |
3. | joshlcark756 was here | 24297210 | #q3j7g3 |
4. | ddd | 22369726 | #l8s8e |
5. | AMD 7950x3d | 14903847 | #u4h8e8 |
6. | Apple M1 | 14620878 | #x6p9o8 |
7. | Apple M2 | 13996670 | #l7d2s |
8. | Apple M2 | 11798096 | #o5d8i |
9. | apple m3 | 11781422 | #h6d5i2 |
10. | joshclark756 hacked this site you fuсking niggerѕ | 11188986 | #c2b2r7 |
11. | intel | 8018343 | #g9u9s8 |
12. | i7 ultra 165H | 7025147 | #v8i6h9 |
13. | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C | 6538636 | #c3z9n9 |
14. | i5-12600k | 6412905 | #e9x4h2 |
15. | apple m2 max | 6145949 | #m7a6y |
16. | I9-13900 | 6140421 | #q9s8m |
17. | corei7 | 5939014 | #q6x3g5 |
18. | Apple M1 Max | 5794407 | #b2p2y |
19. | Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU paired with rtx 3050 | 5730450 | #g6c6t5 |
20. | i7-8700 | 5519266 | #h5m7p |
21. | joshclark756 hack this sit you fuсking niggerѕ | 5505041 | #a8v4a |
22. | i7-10120 | 5423811 | #x8a7j8 |
23. | AMD ryzen 7700x | 5259126 | #f5i4o8 |
24. | i5 12600k | 5146812 | #u2v6y |
25. | Intel Core- i7 | 5072643 | #a5g4i9 |
26. | Intel Core i7-13700F | 4971528 | #l9y9p |
27. | Intel(R) Xeon(R) W-2275 CPU @ 3.3-GHz (28 CPUs), ~3.3 GHz | 4809297 | #n3h6a4 |
28. | Intel(R) Core(TM) i5-13600K | 4613452 | #z2n7x |
29. | intel corei5 | 4582827 | #y7x4x3 |
30. | i7-9700 | 4518691 | #l3d2y |
31. | asdsa | 4479644 | #e2s6k2 |
32. | intel core i3-6100u | 4363444 | #w9k5b8 |
33. | Apple M2 Ultra | 4341123 | #x5o2a |
34. | i7 core | 4183847 | #h4b7r |
35. | 11th Gen i5-1135G7 | 4168514 | #h8y2j5 |
36. | Intel i7-10750H | 4110117 | #i8h3e |
37. | intel 酷睿 i7-8750H | 4050778 | #l5d5m5 |
38. | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core | 4048774 | #u2y6p |
39. | Intel Core i5-10500 | 4008423 | #b6b3q |
40. | eee | 3934885 | #w9s4f2 |
41. | hacked by joshclark756 lol | 3829271 | #s6u2z8 |
42. | i5 14400 | 3823063 | #c9k3b |
43. | intel core i9-13900hx | 3733296 | #y4f5v |
44. | Apple M3 | 3720946 | #g4m9b6 |
45. | Intel Core i5 | 3670535 | #u4c8o |
46. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H | 3622179 | #s9r9b |
47. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz | 3567028 | #d9h2l8 |
48. | Intel Core i7-7700 | 3457827 | #m4w4p |
49. | Intel Core i7, 1065G7 Processor | 3429589 | #j7z2e7 |
50. | i9-12900h | 3417332 | #e6p3l9 |
51. | i7-1360P | 3350587 | #o7b5p4 |
52. | discord.gg/QPGUcdCRHA | 3337240 | #u8k3v |
53. | amd ryzen 1700 | 3306048 | #a8b9j2 |
54. | m1 pro | 3296007 | #p9a4x7 |
55. | i9-0990h | 3259359 | #e3w9j |
56. | i5-13500 | 3212663 | #r3u2u4 |
57. | Intel N100 | 3200101 | #o3b5e2 |
58. | ihtel | 3194308 | #u7w7k6 |
59. | intel core i5-8250U | 3176026 | #w6v7h6 |
60. | amd ryzen 9 3950x | 3153703 | #v6l5b |
61. | amd ryzen 5 5600G | 3151686 | #i9o8r6 |
62. | Mac mini M4 | 3135390 | #j6h3o7 |
63. | Intel core i7-12700 | 3106840 | #l3b8z6 |
64. | i5 8400 | 3051765 | #k6x4a |
65. | Intel i5-8250U | 3040776 | #y8f8l |
66. | Apple M1 | 3032404 | #m6r2o |
67. | i5-12500 | 3021900 | #c4i3b |
68. | i7-10700 | 3019824 | #u6b8a |
69. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz | 3009703 | #u8q3p |
70. | Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 2976645 | #j5d9p9 |
71. | i7-6700 | 2971255 | #x2j9u |
72. | intel i7-9750h | 2944437 | #g7l8v |
73. | AMD Athlon X2 62 | 2936034 | #h5w6t7 |
74. | mac | 2923957 | #d2g8f4 |
75. | 7950x | 2893273 | #l7e8l9 |
76. | Intel i7-11700F | 2891314 | #i5k9e |
77. | AMD EPYC Processor 2.44 GHz | 2876576 | #z8b3q5 |
78. | i9-13 | 2864479 | #z5p8x9 |
79. | bnnnn | 2840628 | #s3l2y9 |
80. | HP ProOne 400 G5 | 2835777 | #i8j5u8 |
81. | intel xeon e52698 v4 | 2834031 | #f6f7p |
82. | 6800x34d | 2792781 | #u9s3u7 |
83. | intel core i5-7200u | 2781668 | #b9n5y2 |
84. | intel core i9 11900F | 2775818 | #j5k2u2t |
85. | Xeon 2630v3 | 2755175 | #f9y5b7 |
86. | discord.gg/QPGUcdCRHA | 2706881 | #u5l3o |
87. | core i7 1185G | 2684906 | #u5k2i9 |
88. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1245U | 2672640 | #i4m9t4 |
89. | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 4.20 GHz | 2641838 | #n2r6e4 |
90. | intel | 2638854 | #a5k7k4e |
91. | rizem | 2634668 | #t8y9s |
92. | Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 2607465 | #b5e2n |
93. | i7-12700H | 2599449 | #q2r9n |
94. | intel i7 11800H 2.30GHz | 2582883 | #a2x6v |
95. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 2572750 | #i4r7v5 |
96. | i9 11900K | 2504730 | #f3e9f |
97. | 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 | 2503285 | #a4s5g7w |
98. | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2484478 | #w8f6g |
99. | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 2481929 | #j3f6a |
100. | Intel Core i9-9900K | 2444967 | #v8s9a |
101. | i5-4220 | 2438780 | #r6z2p |
102. | i5-1300 | 2418983 | #f9t4i3 |
103. | hp z2 | 2416486 | #t9j6v6 |
104. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz 1.90 GHz | 2376866 | #j5v8h |
105. | i7- | 2376727 | #v2p2i8 |
106. | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 2367979 | #b3c4m7 |
107. | i9-12900k | 2366766 | #n5m2c |
108. | Amd Ryzen 5 5600X | 2353462 | #j4i9i2 |
109. | intel core i7 14700k | 2329097 | #v5k6x |
110. | 12th gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 (12CPUs), ~2,5GHz | 2328594 | #o6q7p |
111. | 14700kf | 2318189 | #p5j7l4 |
112. | ryzen 3# | 2296366 | #u9c7q5 |
113. | HOLS | 2282757 | #f7a3p8 |
114. | Amd Rayzen 5 3550H | 2280707 | #z4h3s3 |
115. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 2.50 GHz | 2275797 | #t9y5f |
116. | i7-8750 | 2274267 | #q6d3w |
117. | intel i9 14900k | 2243059 | #a6s2v |
118. | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 2228760 | #i6o4w7 |
119. | aaa | 2227662 | #d5c7r |
120. | Intel(R) Core(TM) i9-14900 2.00 GHz | 2223696 | #m2y6a3 |
121. | RYZEN 5 3550H | 2189407 | #l9i7c5 |
122. | amd ryzen g3600 | 2184273 | #y4k4f |
123. | ryzen 7 7800x3d | 2183196 | #e7s6c |
124. | hacked by joshclark756 lol | 2180456 | #t5b3c |
125. | ryzen 7900x | 2175786 | #o6c5u7 |
126. | Intel(R) Core(TM) i7-10700F | 2169958 | #x9e2a |
127. | Intel Core i7-9700F | 2163223 | #g6o7m3 |
128. | i5 11400f | 2136924 | #e4m2s2 |
129. | i5-7400 | 2135753 | #d3j9v7d |
130. | intel corei7 9750h | 2132618 | #h8s9z |
131. | sunny pc | 2123402 | #t5l3w |
132. | ryzen 7 5800x | 2100967 | #x7n4o |
133. | 7500f | 2100367 | #e9c3o2 |
134. | Intel Core i9-13900K-$552 | 2093536 | #k9z2s |
135. | amd | 2092943 | #x9t5z |
136. | Apple M2 | 2091616 | #q6m5v |
137. | Intel Core i9-13900H | 2080233 | #x6r8s4 |
138. | i7 core | 2071618 | #y5p6x9 |
139. | 440g8 | 2066280 | #h4f3b6 |
140. | Lenovo | 2054294 | #s6m4r2 |
141. | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz | 2021414 | #r9d7r |
142. | AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 1968101 | #i7v4f8 |
143. | AMD Ryzen pro 5 | 1943427 | #r9y8h7 |
144. | Intel(R) Core(TM) i5-8500 | 1925709 | #o7d5b6 |
145. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz 2.00 | 1924565 | #b8b5i2 |
146. | Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz | 1914732 | #f2q6m4 |
147. | i5-10300h | 1912942 | #y9q4h |
148. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz 3.10 GHz | 1911010 | #x3z8y5 |
149. | i3-4th gen | 1903580 | #r4z9w |
150. | ryzen7 7700x | 1901815 | #s3u5u8 |
151. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF | 1884354 | #r2l3w |
152. | Intel i7-11700F | 1872314 | #g5p2g3 |
153. | i7-7700HQ | 1868704 | #t4k6w2 |
154. | Intel Core i7-13700K | 1865499 | #q7g5t |
155. | mac | 1848743 | #h3u5h |
156. | m3 pro | 1831325 | #l8c7f |
157. | intel core i7-8750H | 1817913 | #g2i5s5 |
158. | intel Core i7-13700 | 1813945 | #p4l2e |
159. | ryzen | 1811346 | #g5c8n |
160. | AMD Ryzen 7 7730U | 1811068 | #a4x3y |
161. | teg | 1809732 | #f3n4b |
162. | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core | 1799615 | #n3k5m4 |
163. | intel core i5 12400 | 1784344 | #s8l9z2 |
164. | ntel Core i5 | 1782073 | #b2v9h2 |
165. | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz, 1800 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s) | 1778195 | #a4l7o5 |
166. | aaa | 1776845 | #x5y5a |
167. | i5-14 | 1774691 | #s7k2v2 |
168. | XuI | 1754793 | #w9m7r3 |
169. | intel core i9-13900h | 1730171 | #w5j3c8 |
170. | intel core i 5- 2500k | 1722847 | #w6e2t |
171. | Intel(R) Core(TM) i5-10500 | 1722243 | #b9w6v4 |
172. | Intel Core i7-13700K | 1721603 | #v9q5b8s |
173. | i9-14900k | 1714771 | #b3v6n |
174. | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 1708200 | #t8u3s |
175. | amd | 1705610 | #q7x5x |
176. | 5950x | 1688639 | #f2n2h8 |
177. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 | 1678139 | #e4h2o |
178. | Intel Core i5 | 1672762 | #y9x9f |
179. | Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz | 1669603 | #p6e4g6 |
180. | i7-9700 | 1664743 | #e4w2t8x |
181. | intel core i7-10700k | 1658567 | #f9b8u |
182. | i9 14900k | 1658233 | #y8g3b4 |
183. | Ryzen 7 | 1651405 | #n9k7q4 |
184. | intel xeon 2699и4 | 1645733 | #u8h2g8 |
185. | ntel Core i5-11400 | 1644487 | #v7e3z |
186. | Intel Core i7-12700 | 1637902 | #j2k2v9 |
187. | DWDAD | 1633874 | #c8w6f8 |
188. | Apple M1 Max | 1623613 | #v2z8d3 |
189. | apple m1 | 1619374 | #v8d3v |
190. | Raisen 5 | 1617696 | #v2g3c2 |
191. | M4 Pro | 1615288 | #k7r9a6 |
192. | Ryzen 7 5700x3D | 1609520 | #z4q2v2 |
193. | Apple M2 | 1609415 | #r4b4v9 |
194. | intel core i3 | 1604515 | #u5i7l9 |
195. | intel core i9 13900h | 1590773 | #s4k7r |
196. | i91200k | 1585555 | #p6x4l |
197. | Intel Core i3-12100F | 1585236 | #f5v7r7 |
198. | fuсk black history month | 1568723 | #n3u5x |
199. | Intel i3 | 1567752 | #k3z8f5 |
200. | i9-13900k | 1556053 | #m9f9y |
201. | rayzan 5 | 1550368 | #s7a8u |
202. | ryzen 7 3800x | 1548999 | #i5p7c7 |
203. | XEON | 1547433 | #v8k2y |
204. | Ryzen 7 4800H | 1545674 | #w6q5x |
205. | Dell Latitude 3310 | 1526904 | #k4v6j3 |
206. | i9-14900ks | 1525350 | #x8k3e8 |
207. | Mac mini m4 | 1507998 | #y8i9r9 |
208. | intel core i5 | 1504971 | #v5i7f |
209. | i9-12900k | 1504127 | #a4w2w |
210. | i7-1185g7 | 1493473 | #b8a9l4 |
211. | intet core i7-3632QM | 1493018 | #m6q2m9 |
212. | i7-12700H | 1479189 | #u7s2c6s |
213. | AMD Ryzen 7 5800X3D | 1478623 | #t2b6t |
214. | Intel Core i713700F | 1477783 | #g9c6o4 |
215. | i9 14900 K | 1459086 | #z8v5y2 |
216. | Intel Core i7-6700K | 1457163 | #a3v5k6 |
217. | 7950x3d | 1455260 | #u6s8s9 |
218. | i5 12 gen | 1453080 | #l5b3p |
219. | ryzen 7 5700g | 1449436 | #a9p5d2 |
220. | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz 3.30 GHz | 1448926 | #j5k3p |
221. | i5-6500 | 1447661 | #g4t5m9 |
222. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz | 1447072 | #i2y2j9 |
223. | core i 7 | 1440582 | #o5j4k2 |
224. | Intel 155h | 1433487 | #l3h6v7 |
225. | i9 14 | 1432464 | #f9k2g |
226. | intel core i7 3770 cpu | 1419976 | #r9q2i7 |
227. | amd ryzen 5 | 1416131 | #c4u8d |
228. | Intel i5-4120u | 1411805 | #h2w5t |
229. | Intel Core i5 13400 | 1409345 | #h2n2n6y |
230. | 11th Gen intel(R) Core(TM) i5- 11400 @ 2,70 GHz | 1408323 | #g6j6x4 |
231. | Intel Core i7-8700K | 1400454 | #u2w3o2 |
232. | Intel Core i9-108885H | 1399245 | #l6n4y |
233. | intel core i3-12100f | 1397337 | #m5q7x8 |
234. | Core i7-1360P | 1394001 | #e7d6s3 |
235. | Xeon(R) CPU E3-1505M v5 | 1393092 | #z3c6x5 |
236. | intel core i7 11800h | 1390671 | #h5t4m |
237. | i5-12400f | 1379702 | #g5f4x |
238. | 13420 | 1375920 | #k5u2y3 |
239. | ryzen 7700x | 1374795 | #p7f9q |
240. | Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 1.50 GHz | 1372258 | #t3m8z9 |
241. | amd ryzen 9 5950x 16-core | 1370937 | #z7k3q7 |
242. | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 1370421 | #h6a3k8 |
243. | intel i5 12400f | 1368117 | #s3t3e |
244. | lenevo x1 extreme 12 gen | 1367347 | #n5j7r |
245. | intel core i5 6400 | 1360653 | #g3z2m |
246. | blahg | 1360227 | #i6e4n3 |
247. | Core i3 | 1358247 | #k6r3u |
248. | Apple M2 | 1354022 | #r3h5c5 |
249. | i9-13900k | 1351332 | #a7g5h4 |
250. | i7-5700HQ | 1350188 | #a7k7w9 |
251. | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz | 1344595 | #f9o7t8 |
252. | i7-8565U | 1342775 | #v5x9j |
253. | 7900 | 1342297 | #j9g7a6 |
254. | prueba | 1334616 | #g9x9e3 |
255. | core i5 | 1330300 | #s4l5g3 |
256. | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.80 GHz | 1330020 | #o3g2s6n |
257. | amd 7700 | 1326158 | #t9l6m9 |
258. | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 1319816 | #m4y3n7 |
259. | 5950X | 1308085 | #d3k3u |
260. | ryzen 7 | 1308012 | #b5z7j6 |
261. | ryzen 5 5600g 3.9 | 1306395 | #u6v3r5 |
262. | 5950x | 1304285 | #t7l6u |
263. | cvb | 1303142 | #x3o8x |
264. | intel core i7-5000 | 1294420 | #l4h4f |
265. | I5-7200 | 1291912 | #u8y6t |
266. | epyc | 1291754 | #x9w5k6 |
267. | ci7 | 1289480 | #h3l9n7 |
268. | 850 | 1286068 | #g5s7v4 |
269. | intel core i3 | 1284158 | #n6r6c |
270. | Intel Core i5 6600k o AMD Ryzen 5 1600 | 1284106 | #b6l5o6 |
271. | i9-13900k | 1281125 | #b4p5w |
272. | core i9 13900h | 1280843 | #n8i8t |
273. | Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz | 1274092 | #r5w2i6 |
274. | I9-12900H | 1268036 | #h9x8c7 |
275. | Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 GenuineIntel ~2601 Mhz | 1267932 | #m2t8f7 |
276. | ....... | 1265211 | #p7z8h |
277. | AMD Ryzen 5 5600X | 1264550 | #q8b9k |
278. | dell inspiron 7420 | 1263174 | #v7y6b5 |
279. | I7-12700K | 1259197 | #r8e9t |
280. | intel core i7-865U | 1252434 | #s4x4d8 |
281. | macbook | 1249006 | #y5t9p2 |
282. | intel core i7 | 1240742 | #z5t4w2 |
283. | gkjhjkhjk | 1237211 | #z9k8d |
284. | i9 14900kf | 1234667 | #j5w9m |
285. | Apple M1 | 1234218 | #c7i7c4 |
286. | Ryzen 7-5800H | 1233091 | #g7v4l8 |
287. | Intel Core i5-8250U | 1231638 | #n7c7r |
288. | intel Meow meow meow meow meow | 1230796 | #s3a4n |
289. | Intel Core i7-6700K | 1226170 | #d4o2r8 |
290. | cre i5 | 1223371 | #g7q3c4 |
291. | i7 13700f | 1219746 | #w2p5b |
292. | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz | 1214899 | #x2e6h4 |
293. | Threadripper 3990x ALL THREADS | 1213622 | #x4e3k |
294. | AMD Rysen 5 2600 | 1207437 | #n6g3c7 |
295. | CPU 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS | 1205328 | #j7s9s |
296. | kaas | 1201611 | #c2d2c8 |
297. | teg | 1199031 | #y3t6m6 |
298. | Intel Core i9-12900K | 1196146 | #k4w7s |
299. | apple m2 | 1194801 | #a5u9i7 |
300. | intel core i7 770hq | 1193750 | #a4j3m |
301. | Core i7 Vpro | 1189231 | #i3f5i |
302. | Ryzen 1950 | 1185413 | #a6n7l2 |
303. | Intel Core i9-14900K | 1185368 | #r6x7v |
304. | Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz | 1175126 | #b3d8h |
305. | xeon | 1173234 | #t4i5a |
306. | intel i9 13900h | 1172228 | #w9n5z9 |
307. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz | 1172179 | #e5n8e3 |
308. | Intel Core i7-12700 | 1171921 | #w5b3g |
309. | i5-13600KF | 1167055 | #f5l3a6 |
310. | i7-11700 | 1166019 | #l4s3z |
311. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H | 1160518 | #i5t2r |
312. | R7 5800X3D | 1158302 | #a9l2q |
313. | intel 5 11400 F | 1154635 | #y7h5g7 |
314. | intel | 1151433 | #e2s3c |
315. | apple m3 pro | 1148936 | #x5x7w6 |
316. | intel core i7 | 1138722 | #z8k6f |
317. | ryzen 5 5600g | 1134338 | #n5q3a |
318. | Ryzen PC | 1131573 | #f2b8i8 |
319. | intel core i5-3600k | 1130187 | #r6g7c |
320. | r7 7800 3xd | 1129668 | #m6f7y8 |
321. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H | 1126226 | #f5k2t |
322. | 7735hs | 1119626 | #u6u7q |
323. | Mac Book Pro M1 | 1118510 | #k3k7x |
324. | Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700, 2100 Mhz, 12 Core(s), 20 Logical Processor(s) | 1117062 | #m8j9v8 |
325. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz | 1115869 | #b6b6i9 |
326. | Intel Core I9 - 12900KF | 1113788 | #n3i6s6 |
327. | intel core i7-7490s | 1113592 | #d3a6p |
328. | Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz | 1111714 | #f2f4y |
329. | Ryzen 5 3600 | 1110258 | #m6k8t2 |
330. | i7-770 | 1108474 | #j2k9e |
331. | M1 Macbook | 1107015 | #x2q2h |
332. | i7-9850H | 1102967 | #s3r4i |
333. | i5-8350U | 1102563 | #f8d2e5 |
334. | Apple M2 | 1101868 | #t9i6h |
335. | AMD ryzen 9 5900xt | 1097648 | #t6t5z7 |
336. | i7-1165G7 | 1094813 | #c7y9d |
337. | intel core i7 | 1085010 | #h7e2q7 |
338. | Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ | 1084435 | #a7u5d |
339. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K | 1082426 | #f6o3f |
340. | i7-13700kf | 1080724 | #y5o9d |
341. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz | 1079407 | #f2k5r |
342. | Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 | 1077218 | #l6z5d3 |
343. | intel core i5-1335U | 1073977 | #a8r2j |
344. | intel 7 | 1072869 | #f2j4o |
345. | Intel Core i3-12100 | 1072779 | #t5w2f8 |
346. | ryzen 7 7730 | 1071694 | #c6u2g8 |
347. | m2 pro | 1067235 | #q8l8e9e |
348. | i5 3450 | 1066793 | #x8k5m |
349. | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz 2.71 GHz | 1065850 | #n7d3k3 |
350. | ryzen 9 | 1065443 | #p5t8v |
351. | amd | 1064952 | #o2e3w |
352. | Interl core i7 12700 | 1061913 | #x4e2d6b |
353. | i5-12500h | 1059261 | #h3f6n |
354. | staff desktop | 1058805 | #y9v4x4 |
355. | intel core i5-4690 | 1058652 | #r9q7a |
356. | Intel® Core™ i9-12900HX | 1053260 | #e8n4j6 |
357. | amd | 1049909 | #f3b3m6 |
358. | m1 pro | 1049750 | #i8q7c9 |
359. | Lenovo | 1049272 | #r3h4s8 |
360. | Macbook | 1048567 | #i7g3z2 |
361. | Core i7-6700K | 1045645 | #i7c4g |
362. | amd | 1044167 | #j9c7j2 |
363. | i7 12650h | 1043421 | #i3s8t |
364. | Intel core i3 4130 | 1040886 | #x4y8p9g |
365. | Ryzen 7 5700x3D | 1039579 | #w4w6z4 |
366. | core i7 11700 | 1036445 | #x9v4r3 |
367. | 13-2100 | 1034955 | #r8k7w4 |
368. | 12th Gen Intel Core 17-12700H | 1031036 | #o3h3w |
369. | AMD EPYC 7282 | 1028966 | #l2n7m7 |
370. | Intel Core Ultra 7 165U | 1028835 | #v8h7u7v |
371. | i5-11400F | 1018029 | #g4t5y |
372. | Intel Core i7-6700HQ | 1017946 | #u9t2y9 |
373. | Intel Core i5-9400 | 1013861 | #r2c4i |
374. | corei5-835OU | 1010404 | #m9l6b |
375. | intel i7 | 1009970 | #n8h8k |
376. | apple M1 | 1008214 | #x9c8n7 |
377. | AMD Ryzen 3 3200G | 1007224 | #e3c7c6 |
378. | Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz | 1007052 | #q3i4e6 |
379. | i7-14700kf | 1006990 | #g2i4m |
380. | Intel Xeon CPU E5-1650 | 1005582 | #l2w9l8 |
381. | Core i5 | 1004410 | #q8q5w3 |
382. | Intel I5-4570S | 994649 | #g3z8i |
383. | Intel i9-12900K | 993774 | #u3k7f2 |
384. | Intel® Core™ i5-11400H Processor 2.7 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz, 6 Cores) | 988856 | #f3f3m |
385. | 3400g | 987234 | #k4r7j8 |
386. | core i3 | 986338 | #a7j3o |
387. | intel core i9 14900kf | 984778 | #p5u3x |
388. | amd ryzen 5 2600 | 982477 | #h4h9g2 |
389. | intel core i7 - 13620H | 982128 | #u7j9r8i |
390. | amd | 981463 | #i7o6o2 |
391. | Intel Core i5-14500 | 980650 | #z4z2q |
392. | Intel Core i7-12700 | 979028 | #k3t4a7 |
393. | core i7 6700k | 978599 | #s8i9v3 |
394. | Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz | 976851 | #f7m6i6 |
395. | INTEL 12900ks | 974271 | #v7k3u3 |
396. | Intel core i5 | 973772 | #s9k9l6 |
397. | amd 7950x | 972937 | #q6p4o |
398. | macbook m1 | 969285 | #h5i9y9 |
399. | ryzen 5 5600x | 968446 | #i2k9m8 |
400. | Intel Core i7-13700k | 964306 | #g4t3k9 |
401. | m1 max | 962796 | #l7r5e |
402. | inter core i7 -10700K | 962464 | #v9v7x3 |
403. | Intel(R) Core(TM) i7-10850H CPU @ 2.70GHz (12 CPUs), ~2.7GHz | 961967 | #z7g4j4 |
404. | Apple M3 | 958847 | #q2m9z |
405. | Intel Core i5-8350U | 955702 | #y4i6r3 |
406. | i7-2600 | 955554 | #m9i8f2 |
407. | xeon es-1607 | 955094 | #l6x9n4 |
408. | i7-13900k | 952013 | #g6z4e8 |
409. | i3-9100 | 950858 | #l3u8q6 |
410. | Apple M2 Pro | 950325 | #s3a7d8b |
411. | Intel XEON W-10885M | 949628 | #x3c9a5 |
412. | Intel i7 | 949275 | #n8g4s4 |
413. | Intel i9 | 948896 | #g8m5u |
414. | 11121.3354 | 947830 | #o7a9j5 |
415. | intel core i7 12900 | 947461 | #r3o5g3 |
416. | intel i5 | 947362 | #k5u8d3 |
417. | CPU Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz Velocidad de base: 3,70 GHz Sockets: 1 Núcleos: 6 | 943902 | #a9x6m4 |
418. | Intel Core i7-13700k | 942225 | #p4b8h8 |
419. | i7 vPro | 933492 | #x8g9z |
420. | Intel i5 | 932711 | #e6d9a |
421. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 1.69 GHz | 931759 | #k7o8y |
422. | I5 8470 | 931623 | #g9l3z |
423. | i7-8600 | 929860 | #y2x9z |
424. | m2 macbook air | 927310 | #c5d7m3 |
425. | Intel Core i9 13900k teck_4 | 927218 | #x5y9t |
426. | m3 pro | 926833 | #a4v3b7 |
427. | Ryzen 5 3500x | 924645 | #t9h6h8 |
428. | rtx 3060 | 924602 | #h7w5h |
429. | Intel Code i9-12900KF | 924122 | #x3c8n9 |
430. | nvidia geforce gtx 1050ti | 922385 | #y6j9t |
431. | wdew | 921133 | #y8w3g5 |
432. | Inel Core i5-8400T | 920649 | #j2e2o |
433. | Intel Core i7-12700H | 920496 | #m7p2v |
434. | AMD Ryzen 9 5900X | 920278 | #j3o3z |
435. | i5-8400 | 919904 | #d4h4n4 |
436. | i5 12400h | 919452 | #w8j2e8 |
437. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz | 915670 | #p3w5h |
438. | 9950x | 915645 | #h2l5k4 |
439. | ryzen 7800x3d | 913583 | #v4d2p2 |
440. | ntel Core i9-13900HX | 911518 | #l7x4j3 |
441. | Apple M2 | 909675 | #r3p9m3 |
442. | Intel Core i5-1135G7 | 907935 | #x8p7w8 |
443. | intel core i5 vPro | 907174 | #i5v5l6 |
444. | Intel evo i7 1360p | 907137 | #x3q6e7 |
