CPUs Rank
Here are listed top 500 best processors according to the CPU Benchmark Online Test. Please consider these results for informational purposes only. Unfortunately, I cannot guarantee neither the reliability of the results nor the correctness of the name of the processors. Nevertheless, you can independently test your processor to find out an honest result.
| # | CPU | Points | Benchmark ID |
|---|---|---|---|
| 1. | .cam1494 is a girl | 205724936 | #h8i7u2 |
| 2. | discord.gg/uc58gs4Mdj | 178310062 | #a6l4e8 |
| 3. | joshlcark756 was here | 24297210 | #q3j7g3 |
| 4. | ddd | 22369726 | #l8s8e |
| 5. | AMD 7950x3d | 14903847 | #u4h8e8 |
| 6. | Apple M1 | 14620878 | #x6p9o8 |
| 7. | Apple M2 | 13996670 | #l7d2s |
| 8. | intel core i9 14900kf | 12987025 | #c5j9b3 |
| 9. | Apple M2 | 11798096 | #o5d8i |
| 10. | apple m3 | 11781422 | #h6d5i2 |
| 11. | intel i9 | 11455074 | #q7w5y9 |
| 12. | Intel Core i7-6700K or Qualcomm Snapdragon 810 | 11213812 | #p5u8l2 |
| 13. | joshclark756 hacked this site you fuсking niggerѕ | 11188986 | #c2b2r7 |
| 14. | intel | 8018343 | #g9u9s8 |
| 15. | i9-14900K | 7975898 | #l6e9e3 |
| 16. | i7 ultra 165H | 7025147 | #v8i6h9 |
| 17. | Intel Core i7 | 6612026 | #a2l5w5 |
| 18. | intel xeon E5 2699 v3 | 6575890 | #o2t4a |
| 19. | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C | 6538636 | #c3z9n9 |
| 20. | i5-12600k | 6412905 | #e9x4h2 |
| 21. | apple m2 max | 6145949 | #m7a6y |
| 22. | I9-13900 | 6140421 | #q9s8m |
| 23. | corei7 | 5939014 | #q6x3g5 |
| 24. | Apple M1 Max | 5794407 | #b2p2y |
| 25. | Intel(R) Core(TM) i7-5930K CPU paired with rtx 3050 | 5730450 | #g6c6t5 |
| 26. | i7-8700 | 5519266 | #h5m7p |
| 27. | joshclark756 hack this sit you fuсking niggerѕ | 5505041 | #a8v4a |
| 28. | i9-10900k | 5429934 | #h7r5z |
| 29. | i7-10120 | 5423811 | #x8a7j8 |
| 30. | AMD ryzen 7700x | 5259126 | #f5i4o8 |
| 31. | i5 12600k | 5146812 | #u2v6y |
| 32. | csa | 5097201 | #e6l3e5y |
| 33. | i9-14900k | 5087710 | #k3h3y5 |
| 34. | Intel Core- i7 | 5072643 | #a5g4i9 |
| 35. | Intel Core i7-13700F | 4971528 | #l9y9p |
| 36. | Intel(R) Xeon(R) W-2275 CPU @ 3.3-GHz (28 CPUs), ~3.3 GHz | 4809297 | #n3h6a4 |
| 37. | Intel(R) Core(TM) i5-13600K | 4613452 | #z2n7x |
| 38. | intel corei5 | 4582827 | #y7x4x3 |
| 39. | i7-9700 | 4518691 | #l3d2y |
| 40. | asdsa | 4479644 | #e2s6k2 |
| 41. | i7-4800MQ | 4437684 | #h8n5g9 |
| 42. | Intel Core i9-14900f | 4395571 | #w3i3k |
| 43. | intel core i3-6100u | 4363444 | #w9k5b8 |
| 44. | Apple M2 Ultra | 4341123 | #x5o2a |
| 45. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (2.10 GHz | 4287549 | #q2d8u |
| 46. | i7 core | 4183847 | #h4b7r |
| 47. | 11th Gen i5-1135G7 | 4168514 | #h8y2j5 |
| 48. | Intel i7-10750H | 4110117 | #i8h3e |
| 49. | intel 酷睿 i7-8750H | 4050778 | #l5d5m5 |
| 50. | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core | 4048774 | #u2y6p |
| 51. | Intel Core i5-10500 | 4008423 | #b6b3q |
| 52. | eee | 3934885 | #w9s4f2 |
| 53. | 5 225U | 3925236 | #v2z7j2u |
| 54. | hacked by joshclark756 lol | 3829271 | #s6u2z8 |
| 55. | i5 14400 | 3823063 | #c9k3b |
| 56. | intel core i9-13900hx | 3733296 | #y4f5v |
| 57. | Apple M3 | 3720946 | #g4m9b6 |
| 58. | Intel Core i5 | 3670535 | #u4c8o |
| 59. | i7-12000 | 3650346 | #b3v7u7 |
| 60. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H | 3622179 | #s9r9b |
| 61. | AMD Ryzen 7 7435HS | 3621234 | #h3o6w4 |
| 62. | amd f6500x | 3599584 | #h2n8h4 |
| 63. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz | 3567028 | #d9h2l8 |
| 64. | Intel i9 | 3553323 | #o8k3z8 |
| 65. | Intel Core i3-12100f | 3538204 | #r8h9z9 |
| 66. | xeon | 3528760 | #s6t5j9 |
| 67. | ryzen 9 5900x | 3468949 | #k9c2t3 |
| 68. | Intel Core i7-7700 | 3457827 | #m4w4p |
| 69. | Intel Core i7, 1065G7 Processor | 3429589 | #j7z2e7 |
| 70. | i9-12900h | 3417332 | #e6p3l9 |
| 71. | 2640 | 3414070 | #g8j8s |
| 72. | i7-1360P | 3350587 | #o7b5p4 |
| 73. | discord.gg/QPGUcdCRHA | 3337240 | #u8k3v |
| 74. | amd ryzen 1700 | 3306048 | #a8b9j2 |
| 75. | m1 pro | 3296007 | #p9a4x7 |
| 76. | i9-0990h | 3259359 | #e3w9j |
| 77. | ryzen 7 | 3244620 | #a7y3c9 |
| 78. | AMD Ryzen 5 5600 | 3244465 | #w6h4q |
| 79. | i5-13500 | 3212663 | #r3u2u4 |
| 80. | Intel N100 | 3200101 | #o3b5e2 |
| 81. | ihtel | 3194308 | #u7w7k6 |
| 82. | intel core i5-8250U | 3176026 | #w6v7h6 |
| 83. | Intel core ultra 9 | 3167044 | #p4v2d8g |
| 84. | amd ryzen 9 3950x | 3153703 | #v6l5b |
| 85. | amd ryzen 5 5600G | 3151686 | #i9o8r6 |
| 86. | Mac mini M4 | 3135390 | #j6h3o7 |
| 87. | core i5-13500 | 3131040 | #q4i9l |
| 88. | Intel core i7-12700 | 3106840 | #l3b8z6 |
| 89. | i5 8400 | 3051765 | #k6x4a |
| 90. | ryzen 7 | 3041247 | #j7s7r5 |
| 91. | Intel i5-8250U | 3040776 | #y8f8l |
| 92. | Apple M1 | 3032404 | #m6r2o |
| 93. | i5-12500 | 3021900 | #c4i3b |
| 94. | i7-10700 | 3019824 | #u6b8a |
| 95. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz | 3009703 | #u8q3p |
| 96. | Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 2976645 | #j5d9p9 |
| 97. | i7-6700 | 2971255 | #x2j9u |
| 98. | intel core i7 | 2971143 | #b9y7x7 |
| 99. | intel i7-9750h | 2944437 | #g7l8v |
| 100. | AMD Athlon X2 62 | 2936034 | #h5w6t7 |
| 101. | mac | 2923957 | #d2g8f4 |
| 102. | 7950x | 2893273 | #l7e8l9 |
| 103. | Intel i7-11700F | 2891314 | #i5k9e |
| 104. | AMD EPYC Processor 2.44 GHz | 2876576 | #z8b3q5 |
| 105. | i9-13 | 2864479 | #z5p8x9 |
| 106. | Intel Core i7-12700H | 2854247 | #z5f5y6 |
| 107. | intel core i7-11700 | 2852147 | #j3x7v |
| 108. | bnnnn | 2840628 | #s3l2y9 |
| 109. | HP ProOne 400 G5 | 2835777 | #i8j5u8 |
| 110. | intel xeon e52698 v4 | 2834031 | #f6f7p |
| 111. | 6800x34d | 2792781 | #u9s3u7 |
| 112. | intel core i5-7200u | 2781668 | #b9n5y2 |
| 113. | intel core i9 11900F | 2775818 | #j5k2u2t |
| 114. | Xeon 2630v3 | 2755175 | #f9y5b7 |
| 115. | i7 7700k | 2749163 | #m7x7y8 |
| 116. | discord.gg/QPGUcdCRHA | 2706881 | #u5l3o |
| 117. | core i7 1185G | 2684906 | #u5k2i9 |
| 118. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1245U | 2672640 | #i4m9t4 |
| 119. | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 4.20 GHz | 2641838 | #n2r6e4 |
| 120. | intel | 2638854 | #a5k7k4e |
| 121. | rizem | 2634668 | #t8y9s |
| 122. | Intel(R) Core(TM) i7-12700K | 2607465 | #b5e2n |
| 123. | i7-12700H | 2599449 | #q2r9n |
| 124. | intel i7 11800H 2.30GHz | 2582883 | #a2x6v |
| 125. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H | 2572750 | #i4r7v5 |
| 126. | i9 11900K | 2504730 | #f3e9f |
| 127. | 3,5 GHz 6-Core Intel Xeon E5 | 2503285 | #a4s5g7w |
| 128. | AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor | 2503158 | #v9r3a |
| 129. | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics | 2484478 | #w8f6g |
| 130. | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor | 2481929 | #j3f6a |
| 131. | Intel Core i9-9900K | 2444967 | #v8s9a |
| 132. | i5-4220 | 2438780 | #r6z2p |
| 133. | ultra 7 265k | 2431154 | #y9v4j |
| 134. | i5-1300 | 2418983 | #f9t4i3 |
| 135. | hp z2 | 2416486 | #t9j6v6 |
| 136. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v3 @ 1.90GHz 1.90 GHz | 2376866 | #j5v8h |
| 137. | i7- | 2376727 | #v2p2i8 |
| 138. | AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor | 2367979 | #b3c4m7 |
| 139. | i9-12900k | 2366766 | #n5m2c |
| 140. | I9 12900 | 2359577 | #f7l6n5 |
| 141. | Amd Ryzen 5 5600X | 2353462 | #j4i9i2 |
| 142. | intel core i7 14700k | 2329097 | #v5k6x |
| 143. | 12th gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 (12CPUs), ~2,5GHz | 2328594 | #o6q7p |
| 144. | amd ryzen 7 9700x 8 core | 2319207 | #q5x4p7 |
| 145. | 14700kf | 2318189 | #p5j7l4 |
| 146. | xeon silver 4112 | 2299310 | #a7w7f7 |
| 147. | ryzen 3# | 2296366 | #u9c7q5 |
| 148. | HOLS | 2282757 | #f7a3p8 |
| 149. | Amd Rayzen 5 3550H | 2280707 | #z4h3s3 |
| 150. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 2.50 GHz | 2275797 | #t9y5f |
| 151. | i7-8750 | 2274267 | #q6d3w |
| 152. | intel i9 14900k | 2243059 | #a6s2v |
| 153. | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics | 2228760 | #i6o4w7 |
| 154. | aaa | 2227662 | #d5c7r |
| 155. | Intel(R) Core(TM) i9-14900 2.00 GHz | 2223696 | #m2y6a3 |
| 156. | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 165U (1.70 GHz) | 2199274 | #r2b2q7z |
| 157. | RYZEN 5 3550H | 2189407 | #l9i7c5 |
| 158. | amd ryzen g3600 | 2184273 | #y4k4f |
| 159. | ryzen 7 7800x3d | 2183196 | #e7s6c |
| 160. | hacked by joshclark756 lol | 2180456 | #t5b3c |
| 161. | ryzen 7900x | 2175786 | #o6c5u7 |
| 162. | Intel(R) Core(TM) i7-10700F | 2169958 | #x9e2a |
| 163. | Intel Core i7-9700F | 2163223 | #g6o7m3 |
| 164. | lenovo 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (2.10 GHz) 16GB RAM | 2160681 | #r9j4h |
| 165. | i5 11400f | 2136924 | #e4m2s2 |
| 166. | i5-7400 | 2135753 | #d3j9v7d |
| 167. | intel corei7 9750h | 2132618 | #h8s9z |
| 168. | sunny pc | 2123402 | #t5l3w |
| 169. | ryzen 7 5800x | 2100967 | #x7n4o |
| 170. | 7500f | 2100367 | #e9c3o2 |
| 171. | Intel Core i9-13900K-$552 | 2093536 | #k9z2s |
| 172. | amd | 2092943 | #x9t5z |
| 173. | Apple M2 | 2091616 | #q6m5v |
| 174. | Intel Core i9-13900H | 2080233 | #x6r8s4 |
| 175. | i7 core | 2071618 | #y5p6x9 |
| 176. | 440g8 | 2066280 | #h4f3b6 |
| 177. | Lenovo | 2054294 | #s6m4r2 |
| 178. | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 2.11 GHz | 2021414 | #r9d7r |
| 179. | AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics | 1968101 | #i7v4f8 |
| 180. | AMD Ryzen pro 5 | 1943427 | #r9y8h7 |
| 181. | Intel(R) Core(TM) i5-8500 | 1925709 | #o7d5b6 |
| 182. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz 2.00 | 1924565 | #b8b5i2 |
| 183. | Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz | 1914732 | #f2q6m4 |
| 184. | i5-10300h | 1912942 | #y9q4h |
| 185. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz 3.10 GHz | 1911010 | #x3z8y5 |
| 186. | i3-4th gen | 1903580 | #r4z9w |
| 187. | ryzen7 7700x | 1901815 | #s3u5u8 |
| 188. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF | 1884354 | #r2l3w |
| 189. | Intel i7-11700F | 1872314 | #g5p2g3 |
| 190. | i7-7700HQ | 1868704 | #t4k6w2 |
| 191. | Intel Core i7-13700K | 1865499 | #q7g5t |
| 192. | intel core i7 | 1850606 | #h4z4i3 |
| 193. | mac | 1848743 | #h3u5h |
| 194. | m3 pro | 1831325 | #l8c7f |
| 195. | intel core i7-8750H | 1817913 | #g2i5s5 |
| 196. | intel Core i7-13700 | 1813945 | #p4l2e |
| 197. | ryzen | 1811346 | #g5c8n |
| 198. | AMD Ryzen 7 7730U | 1811068 | #a4x3y |
| 199. | teg | 1809732 | #f3n4b |
| 200. | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core | 1799615 | #n3k5m4 |
| 201. | 5700x | 1786881 | #t2b5j |
| 202. | intel core i5 12400 | 1784344 | #s8l9z2 |
| 203. | ntel Core i5 | 1782073 | #b2v9h2 |
| 204. | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz, 1800 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s) | 1778195 | #a4l7o5 |
| 205. | aaa | 1776845 | #x5y5a |
| 206. | i5-14 | 1774691 | #s7k2v2 |
| 207. | Intel core i9 | 1772467 | #w5i3w8 |
| 208. | XuI | 1754793 | #w9m7r3 |
| 209. | intel core i9-13900h | 1730171 | #w5j3c8 |
| 210. | MAC M2 | 1725310 | #h9o9r9 |
| 211. | intel core i 5- 2500k | 1722847 | #w6e2t |
| 212. | Intel(R) Core(TM) i5-10500 | 1722243 | #b9w6v4 |
| 213. | Intel Core i7-13700K | 1721603 | #v9q5b8s |
| 214. | i9-14900k | 1714771 | #b3v6n |
| 215. | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor | 1708200 | #t8u3s |
| 216. | amd | 1705610 | #q7x5x |
| 217. | intel core i7 2600 | 1702976 | #t4j2v |
| 218. | 5950x | 1688639 | #f2n2h8 |
| 219. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 | 1678139 | #e4h2o |
| 220. | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 258V 2.20 GHz | 1673115 | #i2r3w |
| 221. | Intel Core i5 | 1672762 | #y9x9f |
| 222. | Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz | 1669603 | #p6e4g6 |
| 223. | intel i7 14700 | 1668010 | #p7f8q7j |
| 224. | i7-9700 | 1664743 | #e4w2t8x |
| 225. | intel core i7-10700k | 1658567 | #f9b8u |
| 226. | i9 14900k | 1658233 | #y8g3b4 |
| 227. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 3.00 GHz | 1656560 | #o3b6r |
| 228. | Ryzen 7 | 1651405 | #n9k7q4 |
| 229. | intel xeon 2699и4 | 1645733 | #u8h2g8 |
| 230. | ntel Core i5-11400 | 1644487 | #v7e3z |
| 231. | Intel Core i7-12700 | 1637902 | #j2k2v9 |
| 232. | DWDAD | 1633874 | #c8w6f8 |
| 233. | Apple M1 Max | 1623613 | #v2z8d3 |
| 234. | Intel® Core Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB | 1623524 | #b3z5z |
| 235. | apple m1 | 1619374 | #v8d3v |
| 236. | Raisen 5 | 1617696 | #v2g3c2 |
| 237. | M4 Pro | 1615288 | #k7r9a6 |
| 238. | Ryzen 7 5700x3D | 1609520 | #z4q2v2 |
| 239. | Apple M2 | 1609415 | #r4b4v9 |
| 240. | intel core i3 | 1604515 | #u5i7l9 |
| 241. | 122 | 1594551 | #n5q8p4 |
| 242. | intel core i9 13900h | 1590773 | #s4k7r |
| 243. | i91200k | 1585555 | #p6x4l |
| 244. | Intel Core i3-12100F | 1585236 | #f5v7r7 |
| 245. | fuсk black history month | 1568723 | #n3u5x |
| 246. | Intel i3 | 1567752 | #k3z8f5 |
| 247. | AMD Ryzen 9 7950X3D | 1558945 | #x2w8j |
| 248. | i9-13900k | 1556053 | #m9f9y |
| 249. | ryzen7 | 1555821 | #g7z8g8 |
| 250. | rayzan 5 | 1550368 | #s7a8u |
| 251. | i3 6100 | 1549879 | #k5a3t |
| 252. | ryzen 7 3800x | 1548999 | #i5p7c7 |
| 253. | XEON | 1547433 | #v8k2y |
| 254. | Intel Core i7-12700K | 1547151 | #e2b2x |
| 255. | Ryzen 7 4800H | 1545674 | #w6q5x |
| 256. | 2.7 GHz Intel Core i5 | 1542131 | #f4m5u3 |
| 257. | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz 3.20 GHz | 1542077 | #l9b6x7a |
| 258. | i5 14600k | 1539191 | #p9n9o |
| 259. | Ryzen 5600g | 1533521 | #c3g6n4 |
| 260. | Dell Latitude 3310 | 1526904 | #k4v6j3 |
| 261. | i9-14900ks | 1525350 | #x8k3e8 |
| 262. | Mac mini m4 | 1507998 | #y8i9r9 |
| 263. | intel core i5 | 1504971 | #v5i7f |
| 264. | i9-12900k | 1504127 | #a4w2w |
| 265. | i7-1185g7 | 1493473 | #b8a9l4 |
| 266. | intet core i7-3632QM | 1493018 | #m6q2m9 |
| 267. | i7-12700H | 1479189 | #u7s2c6s |
| 268. | AMD Ryzen 7 5800X3D | 1478623 | #t2b6t |
| 269. | Intel Core i713700F | 1477783 | #g9c6o4 |
| 270. | I7-10750H | 1474541 | #o8a3v |
| 271. | Intel Core i5-3330K | 1471653 | #p4p7b6 |
| 272. | i9 14900 K | 1459086 | #z8v5y2 |
| 273. | Intel Core i7-6700K | 1457163 | #a3v5k6 |
| 274. | 7950x3d | 1455260 | #u6s8s9 |
| 275. | i5 12 gen | 1453080 | #l5b3p |
| 276. | ryzen 7 5700g | 1449436 | #a9p5d2 |
| 277. | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1226 v3 @ 3.30GHz 3.30 GHz | 1448926 | #j5k3p |
| 278. | i5-6500 | 1447661 | #g4t5m9 |
| 279. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz 3.00 GHz | 1447072 | #i2y2j9 |
| 280. | core i 7 | 1440582 | #o5j4k2 |
| 281. | Intel 155h | 1433487 | #l3h6v7 |
| 282. | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 1433082 | #t9d3j7 |
| 283. | i9 14 | 1432464 | #f9k2g |
| 284. | r5 5600g | 1431638 | #u2b5r3 |
| 285. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 (2.50 GHz) | 1425270 | #l9w9a6 |
| 286. | intel core i7 3770 cpu | 1419976 | #r9q2i7 |
| 287. | intel core i5 | 1418716 | #p8h2o |
| 288. | amd ryzen 5 | 1416131 | #c4u8d |
| 289. | Intel i5-4120u | 1411805 | #h2w5t |
| 290. | Intel Core i5 13400 | 1409345 | #h2n2n6y |
| 291. | 11th Gen intel(R) Core(TM) i5- 11400 @ 2,70 GHz | 1408323 | #g6j6x4 |
| 292. | Intel Core i7-8700K | 1400454 | #u2w3o2 |
| 293. | Intel Core i9-108885H | 1399245 | #l6n4y |
| 294. | intel core i3-12100f | 1397337 | #m5q7x8 |
| 295. | Core i7-1360P | 1394001 | #e7d6s3 |
| 296. | Xeon(R) CPU E3-1505M v5 | 1393092 | #z3c6x5 |
| 297. | intel core i7 11800h | 1390671 | #h5t4m |
| 298. | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz | 1381799 | #a2x2l4 |
| 299. | ryzen 7 5700x | 1379767 | #y5k9n |
| 300. | i5-12400f | 1379702 | #g5f4x |
| 301. | 13420 | 1375920 | #k5u2y3 |
| 302. | ryzen 7700x | 1374795 | #p7f9q |
| 303. | Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz 1.50 GHz | 1372258 | #t3m8z9 |
| 304. | amd ryzen 9 5950x 16-core | 1370937 | #z7k3q7 |
| 305. | AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor | 1370421 | #h6a3k8 |
| 306. | M5 MAC | 1369238 | #v4l9r8 |
| 307. | intel i5 12400f | 1368117 | #s3t3e |
| 308. | lenevo x1 extreme 12 gen | 1367347 | #n5j7r |
| 309. | amd Ryzen 5 3400GE | 1363173 | #v8p6q8 |
| 310. | intel core i5 6400 | 1360653 | #g3z2m |
| 311. | blahg | 1360227 | #i6e4n3 |
| 312. | Core i3 | 1358247 | #k6r3u |
| 313. | Apple M2 | 1354022 | #r3h5c5 |
| 314. | i9-13900k | 1351332 | #a7g5h4 |
| 315. | i7-5700HQ | 1350188 | #a7k7w9 |
| 316. | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz | 1344595 | #f9o7t8 |
| 317. | i7-8565U | 1342775 | #v5x9j |
| 318. | 7900 | 1342297 | #j9g7a6 |
| 319. | prueba | 1334616 | #g9x9e3 |
| 320. | apple m2 | 1331639 | #l6c3n |
| 321. | core i5 | 1330300 | #s4l5g3 |
| 322. | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.80 GHz | 1330020 | #o3g2s6n |
| 323. | amd 7700 | 1326158 | #t9l6m9 |
| 324. | Precision Tower 5810 | 1324006 | #p5e4m9 |
| 325. | Intel Core i9-14900HX | 1323884 | #p4w2p2 |
| 326. | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz | 1319816 | #m4y3n7 |
| 327. | AMD Ryzen 5 3500U | 1310168 | #o6y7v4 |
| 328. | 5950X | 1308085 | #d3k3u |
| 329. | ryzen 7 | 1308012 | #b5z7j6 |
| 330. | ryzen 5 5600g 3.9 | 1306395 | #u6v3r5 |
| 331. | 5950x | 1304285 | #t7l6u |
| 332. | cvb | 1303142 | #x3o8x |
| 333. | intel xeon E5 2699 v3 | 1298776 | #z8m9g2 |
| 334. | intel core i7-5000 | 1294420 | #l4h4f |
| 335. | I5-7200 | 1291912 | #u8y6t |
| 336. | epyc | 1291754 | #x9w5k6 |
| 337. | ci7 | 1289480 | #h3l9n7 |
| 338. | 850 | 1286068 | #g5s7v4 |
| 339. | intel core i3 | 1284158 | #n6r6c |
| 340. | Intel Core i5 6600k o AMD Ryzen 5 1600 | 1284106 | #b6l5o6 |
| 341. | Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz | 1281827 | #j7t6a8 |
| 342. | i9-13900k | 1281125 | #b4p5w |
| 343. | core i9 13900h | 1280843 | #n8i8t |
| 344. | Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz | 1274092 | #r5w2i6 |
| 345. | I9-12900H | 1268036 | #h9x8c7 |
| 346. | Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3 GenuineIntel ~2601 Mhz | 1267932 | #m2t8f7 |
| 347. | ....... | 1265211 | #p7z8h |
| 348. | AMD Ryzen 5 5600X | 1264550 | #q8b9k |
| 349. | dell inspiron 7420 | 1263174 | #v7y6b5 |
| 350. | RYZEN 7 | 1262108 | #l2t3n4 |
| 351. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U 1.30 GHz | 1260767 | #q5v2i2 |
| 352. | I7-12700K | 1259197 | #r8e9t |
| 353. | Ryzen 5 3600X | 1256386 | #h6n4s8 |
| 354. | ryzen 7 7800x3d | 1254436 | #u3b4k |
| 355. | intel core i7-865U | 1252434 | #s4x4d8 |
| 356. | macbook | 1249006 | #y5t9p2 |
| 357. | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz | 1247822 | #h5f8w8 |
| 358. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (2.10 GHz) | 1245855 | #f5e6f |
| 359. | intel core i7 | 1240742 | #z5t4w2 |
| 360. | gkjhjkhjk | 1237211 | #z9k8d |
| 361. | Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz | 1236375 | #v5i5q4g |
| 362. | i9 14900kf | 1234667 | #j5w9m |
| 363. | Apple M1 | 1234218 | #c7i7c4 |
| 364. | Ryzen 7-5800H | 1233091 | #g7v4l8 |
| 365. | Intel Core i5-8250U | 1231638 | #n7c7r |
| 366. | intel Meow meow meow meow meow | 1230796 | #s3a4n |
| 367. | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor | 1226415 | #n5o5t9 |
| 368. | Intel Core i7-6700K | 1226170 | #d4o2r8 |
| 369. | cre i5 | 1223371 | #g7q3c4 |
| 370. | i7 13700f | 1219746 | #w2p5b |
| 371. | AMD RYZEN7 2700x | 1217452 | #c7m2v9 |
| 372. | Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 2.30 GHz | 1214899 | #x2e6h4 |
| 373. | Intel i5-11300H | 1214464 | #y5h2l3 |
| 374. | Threadripper 3990x ALL THREADS | 1213622 | #x4e3k |
| 375. | i5-1035G1 | 1209120 | #w8l9q7 |
| 376. | AMD Rysen 5 2600 | 1207437 | #n6g3c7 |
| 377. | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz | 1206244 | #p4k2v7 |
| 378. | CPU 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900KS | 1205328 | #j7s9s |
| 379. | kaas | 1201611 | #c2d2c8 |
| 380. | teg | 1199031 | #y3t6m6 |
| 381. | Intel Core i9-12900K | 1196146 | #k4w7s |
| 382. | apple m2 | 1194801 | #a5u9i7 |
| 383. | intel core i7 770hq | 1193750 | #a4j3m |
| 384. | i7-14700K | 1190236 | #k6m2v |
| 385. | Core i7 Vpro | 1189231 | #i3f5i |
| 386. | Ryzen 1950 | 1185413 | #a6n7l2 |
| 387. | Intel Core i9-14900K | 1185368 | #r6x7v |
| 388. | intel i5 | 1179405 | #n3u9b3 |
| 389. | Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.60 GHz | 1175126 | #b3d8h |
| 390. | xeon | 1173234 | #t4i5a |
| 391. | intel i9 13900h | 1172228 | #w9n5z9 |
| 392. | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz | 1172179 | #e5n8e3 |
| 393. | Intel Core i7-12700 | 1171921 | #w5b3g |
| 394. | i5-13600KF | 1167055 | #f5l3a6 |
| 395. | i7-11700 | 1166019 | #l4s3z |
| 396. | i9 14k | 1161923 | #i7a3g9 |
| 397. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H | 1160518 | #i5t2r |
| 398. | R7 5800X3D | 1158302 | #a9l2q |
| 399. | intel 5 11400 F | 1154635 | #y7h5g7 |
| 400. | intel | 1151433 | #e2s3c |
| 401. | apple m3 pro | 1148936 | #x5x7w6 |
| 402. | Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz | 1148796 | #j5g5c4 |
| 403. | intel core i7 | 1138722 | #z8k6f |
| 404. | ryzen 5 5600g | 1134338 | #n5q3a |
| 405. | Ryzen PC | 1131573 | #f2b8i8 |
| 406. | intel core i5-3600k | 1130187 | #r6g7c |
| 407. | r7 7800 3xd | 1129668 | #m6f7y8 |
| 408. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H | 1126226 | #f5k2t |
| 409. | intel core i9-10900K | 1125196 | #s4v3u3 |
| 410. | 7735hs | 1119626 | #u6u7q |
| 411. | intel xeon e5-1620 v2 | 1119342 | #u6b4w9 |
| 412. | Intel U7 | 1118826 | #a3a4c9 |
| 413. | Mac Book Pro M1 | 1118510 | #k3k7x |
| 414. | Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700, 2100 Mhz, 12 Core(s), 20 Logical Processor(s) | 1117062 | #m8j9v8 |
| 415. | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz | 1115869 | #b6b6i9 |
